META DE EMAGRECIMENTO 2011
JANEIRO
Data | Peso |
03/01 | 84,600 |
10/01 | 85,600 |
17/01 | 83,200 |
24/01 | 82,900 |
31/01 | 82,200 |
Total | - 3,400 |
FEVEREIRO
Data | Peso |
07/02 | 81,100 |
14/02 | 82,300 |
21/02 | 80,900 |
28/02 | 80,300 |
Total | - 2,100 |
MARÇO
Data | Peso |
07/03 | ????? |
14/03 | 81,200 |
21/03 | 80,600 |
28/03 | 80,100 |
Total | - 200 |
ABRIL
Data | Peso |
04/04 | 80,400 |
11/04 | 80,100 |
18/04 | ????? |
25/04 | ????? |
Total | 0 |